105 Used Vehicles For Sale in Goulburn, NSW
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 181,905 kms |
Used Vehicle
$29,888
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 130,192 kms |
Used Vehicle
$32,888
High Towing Capacity
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~642km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 209,323 kms |
Used Vehicle
$9,888
Low Average Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 70,792 kms |
Used Vehicle
$6,990
Low Average Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 11.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 62,588 kms |
Used Vehicle
$29,888
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~575km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 588 kms |
Used Vehicle
$828,888
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 149,508 kms |
Used Vehicle
$23,990
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~680km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 219,763 kms |
Used Vehicle
$9,990
Just Arrived
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 124,870 kms |
Used Vehicle
$21,990
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 210,268 kms |
Used Vehicle
$21,888
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 114,949 kms |
Used Vehicle
$34,888
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 103,109 kms |
Used Vehicle
$37,888
Long Range
~$188
Cost to fill at $1.50/L
~1,059km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 11.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 175,244 kms |
Used Vehicle
$19,888
-
Just Arrived
-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$165
Cost to fill at $1.50/L
~1,235km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 200 kms |
Used Vehicle
$139,888
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 1 kms |