107 Used Vehicles For Sale in Goulburn, NSW
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~813km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 97,928 kms |
Used Vehicle
$13,990
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Average Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 56,911 kms |
Used Vehicle
$9,888
High Towing Capacity
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~642km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 209,323 kms |
Used Vehicle
$9,888
Low Average Kilometers
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~636km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 99,817 kms |
Used Vehicle
$9,990
Low Average Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~820km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 70,634 kms |
Used Vehicle
$6,990
Long Range
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,107km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
Used Vehicle
$75,888
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,241km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 17 kms |
Used Vehicle
$78,888
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35 kms |
Used Vehicle
$32,388
Good Fuel Economy
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~583km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
Used Vehicle
$24,888
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~575km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 13.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 588 kms |
Used Vehicle
$828,888
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30,663 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 149,508 kms |
Used Vehicle
$23,990
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~680km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 219,763 kms |
Used Vehicle
$9,990
Just Arrived
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 99,637 kms |
Used Vehicle
$26,990
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 102,883 kms |
Used Vehicle
$37,888
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 220,261 kms |
Used Vehicle
$13,990
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 1 kms |